2024年拉萨师范高等专科学校山东省考生录取进展情况 | ||||||||
批次: 2 常规批 | 科类: | 普通类 | 计划性质: 0 非定向 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 已录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 小学语文教育(师范类) | 普通类 | 三年 | 5 | 5 | 486 | 441 | 462.6 |
02 | 小学英语教育(师范类) | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 466 | 397 | 432.1 |
04 | 小学数学教育(师范类) | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 452 | 399 | 417.9 |
06 | 计算机应用技术 | 普通类 | 三年 | 5 | 5 | 417 | 380 | 391.8 |
0E | 学前教育(师范类) | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 407 | 374 | 389 |
登录各省招生考试院查询
山东省教育招生考试院:
http://www.sdzk.cn/
贵州省招生考试院:
http://zsksy.guizhou.gov.cn/
山西招生考试网:
http://www.sxkszx.cn/index.html
安徽省教育招生考试院:
https://www.ahzsks.cn/index.htm
广西招生考试院:
http://www.gxeea.cn/
甘肃省教育考试院:
https://www.ganseea.cn/
四川省教育考试院:
https://www.sceea.cn/
云南省招生考试院:
https://www.ynzs.cn
陕西招生考试信息网:
http://www.sneac.com/
宁夏回族自治区教育考试院:
西藏自治区教育考试院:
http://zsks.edu.xizang.gov.cn/
各省、自治区录取时间
序号 | 省份 | 批次 | 投档时间 |
1 | 西藏 | 普通艺体类提前批 | 8月11日至16日 |
高职专科(师范) | 8月17日至20日 | ||
高职专科(非师范) | |||
边境计划 | |||
对口高职批 | 8月21日至8月31日 | ||
2 | 安徽 | 高职专科批 | 8月4日-8月8日 |
3 | 陕西 | 高职专科批 | 8月4日-8月6日 |
4 | 宁夏 | 高职专科批 | 8月7日-8月9日 |
5 | 甘肃 | 高职专科批 | 8月3日-8月4日 |
6 | 广西 | 高职专科批 | 8月11日14:00 |
7 | 山西 | 高职专科批 | 8月22日-8月23日 |
8 | 四川 | 高职专科批 | 8月15日-8月16日 |
9 | 贵州 | 高职专科批 | 8月12日-8月20日 |
10 | 云南 | 高职专科批 | 8月17日—8月23日 |
11 | 山东 | 春季高考专科批 | 7月27日-8月1日 |
地址:中国·西藏拉萨市城关区圣陶南路88号 | 邮政编码:850007
校办公室:0891-6823591 招生就业办公室:0891-6822775
