教育厅:
按照教育厅2020年西藏自治区普通高校分校招生计划安排,经过学校研究,确定我校2020年分专业和跨省招生计划如下。
一、分专业招生计划
2020年,我校招生计划总计为2000人。其中音乐教育专业招生150人,美术教育专业招生150人,体育教育专业招生100人,体育教育专业对口高职招生50人,小学教育(藏文方向)专业招生200人,语文教育专业招生200人,英语教育专业招生150人,思想政治教育专业招生150人,数学教育专业招生150人,科学教育专业招生150人,学前教育专业三年制招生250人,学前教育专业初中起点3+2学制招生50人,学前教育专业对口高职两年制招生150人,现代教育技术专业招生100人。具体招生信息见下表。
分专业招生计划一览表
序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 招生类别 | 性质 | 学制 | 层次 | 招生计划 | |
1 | 670112 | 音乐教育 | 文理兼招 | 师范 | 3年 | 专科 | 150 | |
2 | 670112 | 美术教育 | 文理兼招 | 师范 | 3年 | 专科 | 150 | |
3 | 670114 | 体育教育 | 文理兼招 | 师范 | 3年 | 专科 | 100 | |
4 | 670114 | 体育教育 | 对口高职 | 师范 | 3年 | 专科 | 50 | |
5 | 670103 | 小学教育(藏文方向) | 文科 | 师范 | 3年 | 专科 | 200 | |
6 | 670104 | 语文教育 | 文科 | 师范 | 3年 | 专科 | 200 | |
7 | 670106 | 英语教育 | 文科 | 师范 | 3年 | 专科 | 150 | |
8 | 670115 | 思想政治教育 | 文科 | 师范 | 3年 | 专科 | 150 | |
9 | 670105 | 数学教育 | 理工 | 师范 | 3年 | 专科 | 150 | |
10 | 670119 | 科学教育 | 理工 | 师范 | 3年 | 专科 | 150 | |
11 | 670102 | 学前教育 | 文科 | 师范 | 3年 | 专科 | 250 | |
12 | 670102 | 学前教育 | 初中起点 | 师范 | 3+2年 | 专科 | 50 | |
13 | 670102 | 学前教育 | 对口高职 | 师范 | 2年 | 专科 | 150 | |
14 | 670120 | 现代教育技术 | 理工 | 师范 | 3年 | 专科 | 100 | |
合计 | 2000 |
二、跨省招生计划
按照2020年西藏自治区普通高等学校分校招生计划,我校在总招生计划2000人中有500人为跨省招生计划。我校跨省招生计划主要集中在四川、云南、甘肃、陕西、山西、山东、黑龙江、吉林等省份。区外具体招生计划见下表。
区外招生计划一览表
专业代码 | 专 业 名 称 | 招生类别 | 学制 | 区外计划 | |||||||||
总数 | 四 | 云 | 甘 | 陕 | 山西 | 山东 | 黑龙江 | 吉 | |||||
670104 | 语文教育 | 文科 | 3年 | 100 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
670106 | 英语教育 | 文科 | 3年 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
670115 | 思想政治教育 | 文科 | 3年 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
670105 | 数学教育 | 理工 | 3年 | 70 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
670119 | 科学教育 | 理工 | 3年 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
670102 | 学前教育 | 文科 | 3年 | 70 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
670120 | 现代教育技术 | 理工 | 3年 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||
合计 | 500 | 90 | 80 | 100 | 70 | 30 | 30 | 60 | 40 | ||||
特此报告。
拉萨师范高等专科学校
2020年5月21日
地址:中国·西藏拉萨市城关区圣陶南路88号 | 邮政编码:850007
校办公室:0891-6823591 招生就业办公室:0891-6822775
